HC2-AW - AW rotronic 上海总代理商 高传供
应用:
用于散装材料如面粉,谷物,香料,对于固体和糊状产品如肉类,香肠以及油脂等的水活性测量。
特点:
• 测量范围: 0…1 aw (0…100 %rh), -40…85 °C
• On/Off 开关
• UART接口直接连接到PC
• 通过UART接口供电
• 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
探头类型 | 带UART接口的测量探头 |
---|---|
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
在23 ±5 °C时精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
供电 | 通过显示器 |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
温度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
滤芯 | 具有20 ... 25μm孔径的丝网过滤器 |
响应时间 t 63 | <20 sec. |
计算量 | **或霜点 |
启动时间 | 1,5 s |
测量间隔 | 1 s |
快速模式 | 有 |
通讯接口 | UART |
材质 | 不锈钢,铝 |
IP防护等级 | IP20 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC认证 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ø 68 x 60 mm |
文章来源地址: http://yiqiyibiao.chanpin818.com/fenxiyiqi/shuifenji/deta_1355264.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。