上海诩嘉自控科技专业生产电动调节阀,电动高温调节阀,即带散热片电动调节阀,是由381电动执行机构及带散热片单座调节阀组成来控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节 。电动高温调节阀可采用单座柱塞阀芯结构、套筒导向结构、双座平衡式阀芯等结构,可根据不同场合选择不同的结构。 带散热片电动调节阀具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度*性小,允许使用压差不大、温度较大等特点。 电动高温调节阀***使用于流量大,温度高,泄漏量要求不严格的场合。
项目 | 指标值 |
|
|
---|
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 |
|
|
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 |
|
|
死区% | 1.0 |
|
|
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 |
|
|
电关 | 始点 | ±2.5 |
|
终点 | ±2.5 |
|
|
额定行程偏差% | ≤2.5 |
|
|
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 |
|
|
可调范围R | 50:1 |
|
|
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
---|
阀座直径 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 |
|
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 |
|
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 |
|
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
|
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 高温型+250~+450℃、超高温型+250~+560℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢 |
PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa
阀芯形式 | 单座、套筒、笼式 |
---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及进口执行器 |
---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 |
|
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
|
带散热片电动调节阀尺寸图
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
---|
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 |
|
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 |
|
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 |
|
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 |
|
H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 |
|
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
|
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
|
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
|
文章来源地址: http://yiqiyibiao.chanpin818.com/famen/diaojiefa/deta_1187864.html
免责声明:
本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。