概述
诩嘉自控生产的电动三通调节阀阀体为三通结构,一进两出(电动三通分流调节阀),两进一出(电动三通合流调节阀),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工矿的使用要求。电动三通调节阀是由PSL系列和3810系列直行程电动执行机构和三通调节阀体组成,电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。该产品具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动三通调节阀公称压力等级有 PN1.6 2.5 4.0 6.4 ;阀体口径范围 DN**N300 ;适用流体温度 -150℃ -+ 560℃ 范围内多种档次;泄露等级氛分为 Ⅳ 级、 Ⅴ 级、 Ⅵ 级;流量特性有直线、等百分比。多种规格可供选择。
主要零件材料
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M |
5 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/ 柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65M | 304 | 316 | 316L |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 50:1 |
电动三通调节阀 主要技术参数
阀体
阀体形式 | 三通铸造阀 |
---|---|
公称通径 | 合流阀:DN20~300mm、分流阀:DN80~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
PN1.6、2.5、4.0、6.4
阀内件
阀芯形式 | 双导向单座型阀芯、双导向套筒型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
执行器
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及进口执行器 |
---|---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动三通调节阀 外形连接尺寸
电动三通调节阀外形尺寸图
公称通径( DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
结构长度 ( L ) | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
常温型 ( H ) | PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 |
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |
PN64 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |
高温型 ( H ) | PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 |
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |
PN64 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |
H1 | PN16/25 | 95 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 |
PN40 | 100 | 122 | 125 | 144 | 149 | 193 | 213 | 225 | 273 | 283 | 325 | 446 | 470 | |
PN64 | 105 | 127 | 130 | 149 | 154 | 198 | 218 | 230 | 278 | 288 | 330 | 451 | 475 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
压力等级 | GB : 1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4MPa ANSI : 150 、 300 、 600LB JIS : 10 、 20 、 30K | |||||||||||||
执行机构 | PSL 系列、 3810 系列、 DKJ 或 DKZ 系列等 |
文章来源地址: http://yiqiyibiao.chanpin818.com/famen/diaojiefa/deta_1187729.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。